
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 875 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 874 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 873 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 872 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 871 | 3091 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 870 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 869 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 868 | 2551 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 867 | 5022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 866 | 9460 |
