
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 874 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 873 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 872 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 871 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 870 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 869 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 868 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 867 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 866 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 865 | 4257 |
