
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 599 | 3246 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | MGL - 598 | 5263 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | MGL - 597 | 3238 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGL - 596 | 5569 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 595 | 8032 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | MGL - 594 | 8399 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | MGL - 593 | 9460 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGL - 592 | 0518 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | MGL - 591 | 5385 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | MGL - 590 | 9496 |
