
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGL - 645 | 4098 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 644 | 4907 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGL - 643 | 7558 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGL - 642 | 4641 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 641 | 0754 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 640 | 9406 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 639 | 2578 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 638 | 1109 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 637 | 8595 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 636 | 7651 |
