
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTG - 765 | 9472 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTG - 764 | 8185 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTG - 763 | 9257 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 762 | 4910 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 761 | 7083 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 760 | 2094 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTG - 759 | 6806 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTG - 758 | 2345 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTG - 757 | 6134 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTG - 756 | 2493 |
