
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | CAMB - 836 | 0721 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | CAMB - 835 | 5199 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | CAMB - 834 | 0292 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | CAMB - 833 | 6361 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CAMB - 832 | 3995 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | CAMB - 831 | 2977 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | CAMB - 830 | 3789 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | CAMB - 829 | 9938 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | CAMB - 828 | 7555 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | CAMB - 827 | 5906 |
