
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KMD - 645 | 0625 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMD - 644 | 5432 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 643 | 0064 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMD - 642 | 7839 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMD - 641 | 6802 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMD - 640 | 5038 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KMD - 639 | 3402 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KMD - 638 | 1393 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KMD - 637 | 9237 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KMD - 636 | 7495 |
