
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 873 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 872 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 871 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 870 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 869 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 868 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 867 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 866 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 865 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 864 | 3424 |
