
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNA - 768 | 7288 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 767 | 9376 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNA - 766 | 0655 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNA - 765 | 0816 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNA - 764 | 9670 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNA - 763 | 8884 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 762 | 4674 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNA - 761 | 9465 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 760 | 5639 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNA - 759 | 8393 |
