
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 875 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 874 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 873 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 872 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 871 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 870 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 869 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 868 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 867 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 866 | 6617 |
