
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM4 - 379 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM4 - 378 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM4 - 377 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM4 - 376 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM4 - 375 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGM4 - 374 | 8243 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGM4 - 373 | 3719 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGM4 - 372 | 0434 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGM4 - 371 | 8450 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGM4 - 370 | 3196 |
